| 9缸船用主機 Marine main engine | | | |
| 項目Items | 單位Unit | |
| 系列Series | | G32 |
| 型號Model | | 9G32 |
| 功率Power | kW/Ps | 4400/6000 |
| 轉速Speed | rpm | 600 |
| 缸徑Bore | mm | 320 |
| 沖程Stroke | mm | 480 |
| 活塞平均速度 Mean piston speed | m/s | 9.6 |
| 平均有效壓力 BMEP | MPa | 2.53 |
| 燃油(氣)消耗率Fuel consumption | 100%MCR | g/kWh | 181 |
| 85%MCR | 179 |
| 潤滑油消耗率Lube oil consumption | g/kWh | 0.8 |
| 外形尺寸 Outline dimension (長×寬×高)(L×B×H) | mm | 7257×1910×3745 |
| 重量 Weight | kg | 54000 |
| 雙主機安裝最小中心距離 | mm | 2750 |
| 證書 | | CCS/GL/NK/BV |
| 燃料類型Fuel type | | 380cSt/50℃ HFO |
| | | |
| 說明Explantions: | | |
| 1、各型號發動機的供貨范圍,按相應技術文件執行。 | | | |
| The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. |
| 2、所有機型均可滿足IMO TireⅡ的要求。 | | | |
| All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. | | | |