| 船用發(fā)電機(jī)組Marine generator set | | |
| 項目Items | 單位Unit | | |
| 系列Series | | CS21 |
| 機(jī)組型號Gen-Set Model | | CCFJ1200J-W | CCFJ1470J-W |
| 發(fā)動機(jī)型號Engine Model | | 6CS21/32CR | 8CS21/32 |
| 機(jī)組功率Power | kW | 1200 | 1470 |
| 頻率Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 轉(zhuǎn)速Speed | r/min | 1000 | 900 |
| 外形尺寸 Outline dimension(長×寬×高)(L×B×H) | mm | 5690×1910×2830 | 7401×2303×2675 |
| 重量 Weight | kg | ≈26000 | ≈30000 |
| 證書 | | CCS/ZY | CCS |
| 燃料類型Fuel type | | 輕油 | 180cSt/50℃ HFO |
| | | |
| 說明Explantions: | | |
| 1、各型號機(jī)組的供貨范圍,按相應(yīng)技術(shù)文件執(zhí)行。 | | | |
| The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. |
| 2、所有機(jī)型均可滿足IMO TireⅡ的要求,可提供400V、690V、6600V、11000V等不同電壓的產(chǎn)品。 | | |
| All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. Voltage of generator set appointed by customer, such as 400V, 690V, 6600V, 11000V. |