| 8缸船用主機(jī) Marine main engine | | | |
| 項(xiàng)目Items | 單位Unit | | |
| 系列Series | | G32 |
| 型號(hào)Model | | 8G32 | 8G32A |
| 功率Power | kW/Ps | 3552/4800 | 3906/5310 |
| 轉(zhuǎn)速Speed | rpm | 600 | 600 |
| 缸徑Bore | mm | 320 | 320 |
| 沖程Stroke | mm | 480 | 480 |
| 活塞平均速度 Mean piston speed | m/s | 9.6 | 9.6 |
| 平均有效壓力 BMEP | MPa | 2.3 | 2.53 |
| 燃油(氣)消耗率Fuel consumption | 100%MCR | g/kWh | 181 | 181 |
| 85%MCR | 179 | 179 |
| 潤(rùn)滑油消耗率Lube oil consumption | g/kWh | 0.8 | 0.8 |
| 外形尺寸 Outline dimension (長(zhǎng)×寬×高)(L×B×H) | mm | 6727×1904×3455 | 6727×1904×3455 |
| 重量 Weight | kg | 4600 | 4600 |
| 雙主機(jī)安裝最小中心距離 | mm | 2750 | 2750 |
| 證書 | | CCS/GL/NK/BV | CCS/GL/NK/BV |
| 燃料類型Fuel type | | 380cSt/50℃ HFO | 380cSt/50℃ HFO |
| | | | |
| 說(shuō)明Explantions: | | | |
| 1、各型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)的供貨范圍,按相應(yīng)技術(shù)文件執(zhí)行。 | | | |
| The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. |
| 2、所有機(jī)型均可滿足IMO TireⅡ的要求。 | | | | |
| All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. | | | |