| 陸用發電機組 generator set | | | |
| 項目Items | 單位Unit | | | |
| 系列Series | | 230 | | |
| 機組型號Gen-Set Model | | GC550LA | GC700LA | GC1000LA8 |
| 發動機型號Engine Model | | 6230ZD | 6230ZD | 8230ZD |
| 機組功率Power | kW | 550 | 700 | 1000 |
| 頻率Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 轉速Speed | r/min | 750/720 | 750/720 | 750/720 |
| 外形尺寸 Outline dimension(長×寬×高)(L×B×H) | mm | 5743×1534×2522 | 5743×1534×2522 | 6629×1634×2630 |
| 重量 Weight | kg | 18000 | 18500 | 23500 |
| 燃料類型Fuel type | | LDO/MDO、180-380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180-380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180-380cSt/50℃ HFO |
| | | | |
| 說明Explantions: | | | |
| 1、各型號機組的供貨范圍,按相應技術文件執行。 | | | | |
| The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. |
| 2、所有機型均可滿足IMO TireⅡ的要求,可提供400V、690V、6600V、11000V等不同電壓的產品。 | | |
| All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. Voltage of generator set appointed by customer, such as 400V, 690V, 6600V, 11000V. | |